悪天候による
海峡部の通行止め履歴
History of Bridge closures
2024年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
---|---|---|
強風 | - | 11/26 12:00 ~ 4時間00分 |
2023年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
台風7号 | 8/15 4:30 ~ 11時間30分 | 8/15 5:00 ~ 11時間00分 |
強風積雪 | 1/24 16:00 ~ 21時間15分 | 1/24 17:00 ~ 19時間00分 |
2022年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
台風14号 | 9/19 13:30 ~ 10時間30分 | 9/18 22:30 ~ 25時間30分 |
台風11号 | - | 9/6 5:00 ~ 10時間00分 |
強風 | - | 3/26 5:00 ~ 12時間30分 |
2021年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
強風 | 12/17 17:00 ~ 7時間45分 | 12/17 17:00 ~ 7時間45分 |
強風 | - | 11/30 16:10 ~ 7時間10分 |
強風 | - | 11/8 20:30 ~ 5時間20分 |
台風14号 | - | 9/18 1:43 ~ 3時間07分 |
台風9号 | 8/9 9:00 ~ 3時間50分 | 8/9 1:30 ~ 9時間00分 |
強風 | - | 6/4 1:30 ~ 5時間00分 |
強風 | - | 3/2 3:50 ~ 4時間25分 |
強風 | 1/28 23:00 ~ 4時間35分 | - |
2020年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
強風 | 12/30 14:45 ~ 0時間37分 | - |
台風10号 | 9/7 12:00 ~ 3時間30分 | 9/7 00:11 ~ 14時間49分 |
強風 | 1/8 12:00 ~ 5時間00分 | - |
2019年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
台風17号 | - | 9/22 19:00 ~ 12時間00分 |
台風10号 | 8/15 16:00 ~ 6時間10分 | 8/15 5:30 ~ 16時間00分 |
2018年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
台風25号 | - | 10/6 00:00 ~ 16時間30分 10/6 18:41 ~ 2時間19分 |
台風24号 | 9/30 16:30 ~ 10時間10分 | 9/30 13:00 ~ 13時間00分 |
台風21号 | 9/4 10:45 ~ 7時間55分 | 9/4 10:00 ~ 8時間00分 |
台風20号 | 8/23 23:00 ~ 8時間45分 | 8/23 22:00 ~ 5時間30分 |
平成30年7月豪雨 | 7/6 1:00 ~ 43時間30分 | - |
強風 | - | 2/28 20:00 ~ 7時間45分 |
2017年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
台風21号 | - | 10/22 21:30 ~ 9時間40分 |
台風18号 | - | 9/17 17:55 ~ 6時間00分 |
強風 | - | 4/17 19:30 ~ 4時間00分 |
2016年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
台風16号 | - | 9/20 11:15 ~ 4時間45分 |
強風 | - | 5/3 19:20 ~ 3時間20分 |
2015年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
強風 | - | 12/10 22:30 ~ 8時間00分 |
台風15号 | - | 8/25 11:20 ~ 7時間10分 |
台風11号 | - | 7/17 00:30 ~ 9時間45分 |
上記の他 降雨により東浦IC~淡路島南ICの一部区間で 7/17 04:35 ~ 7/18 00:30 断続的に通行止め | ||
2014年 | 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
台風19号 | - | 10/13 15:00 ~ 8時間00分 |
台風11号 | 8/10 9:10 ~ 6時間50分 | 8/9 2:40 ~ 37時間20分 |
台風8号 | - | 7/10 9:30 ~ 5時間40分 |
本州四国連絡高速道路(株)開示資料「本州四国連絡道路の通行止め実績」より(二輪車のみの通行止めを除く)。すべての実績を網羅しているとは限りません。