データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行会社・行先によって出発するバスターミナルが異なります。
Bus Terminals vary depending on the operator and destination.
Bus Terminals vary depending on the operator and destination.
運行路線
Line List
単独路線
Single-track
路線 記号 Line ID | IB |
---|---|
路線名 共同 | 大阪・神戸~新居浜・今治 線 |
運賃・予約
Fare / Reservation
上段:片道 Upper: One way 下段:往復 Lower: Round trip | 三宮 から [KB2] | 大阪 から [OS1] |
---|---|---|
三島川之江インターチェンジ [IB1/MY5] Mishima-Kawanoe Interchange | 4,800 | 5,200 |
新居浜駅前 [IB2] Niihama Station | 5,200 | 5,400 |
新居浜西バスターミナル [IB3] Niihama west BusTerminal | ||
西条済生会病院前 [IB4] Saijyo Saiseikai Hospital | 5,300 | 5,500 |
伊予西条駅前 [IB5] Iyo-Saijyo Station | ||
小松総合支所前 [IB6] Komatsu sogo shisyo | ||
壬生川駅前 [IB7] Nyugawa Station | 5,600 | |
今治桟橋 [IB8] Imabari Pier | 5,500 | 5,800 |
今治駅前 [IB9] Imabari Station | ||
しまなみ海道 経由 | ||
因島重井 [IB11] Innoshima Shigei | 5,000 | 5,300 |
瀬戸田 [IB12] Setoda | 5,100 | 5,400 |
大三島 [IB13] Omishima | 5,200 | 5,500 |
伯方島 [IB14] Hakatajima | 5,300 | 5,600 |
大島 [IB15] Oshima | 5,400 | 5,700 |
予約サイト Reservation website |
---|
IB |