データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行会社・行先によって出発するバスターミナルが異なります。
Bus Terminals vary depending on the operator and destination.
Bus Terminals vary depending on the operator and destination.
運行路線
Line List
競合路線
Double-track
路線 記号 Line ID | KC-A | KC-B |
---|---|---|
路線名 共同 | 高知エクスプレス Kochi Express | 神戸~高知 線 Kobe - Kochi Line |
運賃・予約
Fare / Reservation
上段:片道 Upper: One way 下段:往復 Lower: Round trip | KC -A | KC -B | 舞子 から [KB1] | 三宮 から [KB2] | 大阪 から [OS1] |
---|---|---|---|---|---|
道の駅いたの [KC1/MY1/IK3] Michinoeki Itano | △ | ↓ | - | 3,500 6,300 | 3,900 7,100 |
土成 [KC2/MY2/IK5] Donari | △ | ↓ | |||
脇町 [KC3/MY3/IK7] Wakimachi | △ | ↓ | - | 3,800 6,900 | 4,200 7,600 |
三好 [KC4/MY4/IK9] Miyoshi | △ | ↓ | - | 4,300 7,800 | 4,700 8,500 |
一宮バスターミナル [KC5] Ichinomiya BusTerminal | ↓ | ○ | 6,100 11,000 | 6,400 11,600 | 6,900 12,500 |
高知中央インター [KC6] Kochi-chuo Interchange | ○ | ↓ | |||
高知駅バスターミナル [KC7] Kochi Station BusTerminal | ○ | ○ | |||
はりまや橋 [KC8] Harimayabashi | ○ | ○ | |||
桟橋高知営業所 [KC9] Sambashi Kochi Service Office | ↓ | ○ | |||
高知旭町三丁目 [KC10] Kochi Asahimachi 3-chome | △ | ||||
高知大学北口 [KC11] Kochi University North | △ | ||||
いのインター口 [KC12] Ino Interchange entrance | △ | ||||
高岡高校通 [KC13] Takaoka koko-dori | △ | 6,500 11,700 | 6,800 12,300 | 7,300 13,200 | |
須崎駅 [KC14] Susaki Station | △ | 6,800 12,300 | 7,100 12,800 | 7,600 13,700 | |
△:一部の便のみ停車 △: Only some services stop |
乗車券の路線間相互利用はできません
予約サイト Reservation website | |
---|---|
KC-A | KC-B |