データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行会社・行先によって出発するバスターミナルが異なります。
Bus Terminals vary depending on the operator and destination.
Bus Terminals vary depending on the operator and destination.
運行路線
Line List
単独路線
Single-track
| 路線 記号 Line ID | UW |
|---|---|
路線名 共同 | 大阪・神戸~宇和島 線 |
運賃・予約
Fare / Reservation
| 上段:片道 通常日/繁忙日 Upper: One way - Regular / Peak 下段:往復片道分 Lower: Round trip one way | 三宮 から [KB2] | 舞子 から [KB1] |
|---|---|---|
| 大洲 [UW1/MY15] Ozu | 7,800 / 9,100 (7,000 / 8,200) | |
| 卯之町 [UW2] Unomachi | 8,300 / 9,800 (7,400 / 8,700) | |
| 吉田 [UW3] Yoshida | 8,500 / 10,000 (7,600 / 9,000) | |
| 宇和島バスセンター [UW4] Uwajima BusCenter | ||
| 岩松 [UW5] Iwamatsu | - | - |
| 柏 [UW6] Kashiwa | - | - |
| 御荘 [UW7] Misyo | - | - |
| 城辺バスセンター [UW8] Jyohen BusCenter | ||
| 予約サイト Reservation website |
|---|
| UW |