データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行路線
Line List
単独路線
Single-track
路線 記号 Line ID | IK |
---|---|
路線名 共同 | 神戸~阿波池田 線 |
運賃・予約
Fare / Reservation
上段:片道 Upper: One way 下段:往復 Lower: Round trip | 舞子 から [KB1] | 三宮 から [KB2] |
---|---|---|
板野 [IK2] Itano | 2,600 4,700 | 3,000 5,400 |
道の駅いたの [IK3/KC1/MY1] Michinoeki Itano | ||
上板 [IK4] Kamiita | 3,000 5,400 | 3,350 6,000 |
土成 [IK5/KC2/MY2] Donari | 3,150 5,700 | 3,500 6,300 |
阿波 [IK6] Awa | 3,350 6,000 | 3,700 6,700 |
脇町 [IK7/KC3/MY3] Wakimachi | 3,400 6,100 | 3,750 6,800 |
美馬 [IK8] Mima | 3,600 6,500 | 3,950 7,100 |
三好 [IK9/KC4/MY4] Miyoshi | 3,800 6,800 | 4,200 7,600 |
阿波池田バスターミナル [IK10] Awa-Ikeda BusTerminal | 3,950 7,100 | 4,300 7,700 |
井川 [IK11] Ikawa | ||
大歩危峡 [IK12] Oboke Gorge | 4,550 8,200 | 4,900 8,800 |
かずら橋夢舞台 [IK13] Kazurabashi yumebutai | 5,150 9,300 | 5,500 9,900 |
予約サイト Reservation website |
---|
IK |