データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行路線
Line List
競合路線
Double-track
路線 記号 Line ID | MY-A | MY-B |
---|---|---|
路線名 共同 | 松山エクスプレス Matsuyama Express | 神戸~松山 線 Kobe - Matsuyama Line |
運賃・予約
Fare / Reservation
上段:片道 Upper: One way 下段:往復 Lower: Round trip | MY -A | MY -B | 舞子 から [KB1] | 三宮 から [KB2] | 大阪 から [OS1] |
---|---|---|---|---|---|
道の駅いたの [MY1/KC1/IK3] Michinoeki Itano | △ | ↓ | 3,200 5,800 | 3,500 6,300 | 3,900 7,100 |
土成 [MY2/KC2/IK5] Donari | △ | ↓ | |||
脇町 [MY3/KC3/IK7] Wakimachi | △ | ↓ | 3,500 6,300 | 3,800 6,900 | 4,200 7,600 |
三好 [MY4/KC4/IK9] Miyoshi | △ | ↓ | 4,000 7,200 | 4,300 7,800 | 4,700 8,500 |
三島川之江インター [MY5/IB1] Mishima-Kawanoe Interchange | ○ | ↓ | 4,600 8,300 | 4,900 8,900 | 5,400 9,800 |
川内インター [MY6] Kawauchi Interchange | ○ | ○ | 6,700 12,100 | 7,000 12,600 | 7,500 13,500 |
松山インター口 [MY7] Matsuyama Interchange entrance | ○ | ○ | |||
天山橋 [MY8] Amayamabashi | ○ | ↓ | |||
大街道 [MY9] Okaido | ○ | ↓ | |||
松山市駅 [MY10] Matsuyama-shi Station | ↓ | ○ | |||
松山室町営業所 [MY11] Matsuyama Muromachi Service Office | ↓ | ○ | |||
JR松山駅 [MY12] JR Matsuyama Station | ○ | ||||
JR松山支店 [MY13] JR Matsuyama Service Office | ○ | ||||
△:一部の便のみ停車 △: Only some services stop |
乗車券の路線間相互利用はできません
予約サイト Reservation website | |
---|---|
MY-A | MY-B |