データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行路線
Line List
競合路線
Double-track
路線 記号 Line ID | TM-A | TM-B |
---|---|---|
路線名 共同 | 高松エクスプレス神戸号 Takamatsu Express Kobe Line | 神戸うどん 線 Kobe - Takamatsu Line 大阪うどん 線 Osaka - Takamatsu Line |
運賃・予約
Fare / Reservation
上段:片道 Upper: One way 下段:往復 Lower: Round trip | TM -A | TM -B | 舞子 から [KB1] | 三宮 から [KB2] | 大阪 から [OS1] |
---|---|---|---|---|---|
高速淡路志知 [E12] Expressway Awaji-Shichi | ↓ | ○ | 1,960 3,530 | 2,300 4,140 | 2,630 4,730 |
鳴門西 [TM1] Naruto-nishi | ○ | ○ | 3,100 5,600 | 3,500 6,300 | 3,900 7,000 |
高速引田 [TM2] Expressway Hiketa | ○ | ○ | |||
高速大内 [TM3] Expressway Ochi | ○ | ○ | |||
高速津田 [TM4] Expressway Tsuda | ○ | ○ | 3,500 6,300 | 3,900 7,000 | 4,100 7,400 |
高速志度 [TM5] Expressway Shido | ○ | ○ | |||
高速三木 [TM6] Expressway Miki | ○ | ○ | 4,000 7,200 | 4,300 7,700 | 4,500 8,100 |
高松中央インターバスターミナル [TM7a] Takamatsu-chuo Interchange BusTerminal | ○ | ↓ | |||
高松中央インター南 [TM7b] Takamatsu-chuo Interchange South | ↓ | ○ | |||
ゆめタウン高松 [TM8] Yume-town Takamatsu | ○ | ○ | |||
栗林公園前 [TM9] Ritsurin Garden | ○ | ○ | |||
県庁通り [TM10] Kencho-dori | ○ | ○ | |||
高松駅高速バスターミナル [TM11] Takamatsu Station Expressway BusTerminal | ○ | ○ | |||
ジャンボフェリー [TM12] Jumbo Ferry | △ | ||||
国分寺ダイヤパレス前 [TM13] Kokubunji DiaPalace | ○ | ||||
国分寺バスターミナル [TM14] Kokubunji BusTerminal | ○ | ||||
△:一部の便のみ停車 △: Only some services stop |
乗車券の路線間相互利用はできません
予約サイト Reservation website | |
---|---|
TM-A | TM-B |