データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行路線
Line List
単独路線
Single-track
路線 記号 Line ID | UW |
---|---|
路線名 共同 | 大阪・神戸~宇和島 線 |
運賃・予約
Fare / Reservation
上段:片道 Upper: One way 下段:往復 Lower: Round trip | 三宮 から [KB2] | 舞子 から [KB1] |
---|---|---|
大洲 [UW1/MY15] Ozu | 7,350 13,200 | |
卯之町 [UW2] Unomachi | 7,850 14,000 | |
吉田 [UW3] Yoshida | 8,050 14,500 | |
宇和島バスセンター [UW4] Uwajima BusCenter | ||
岩松 [UW5] Iwamatsu | 8,600 15,600 | - |
柏 [UW6] Kashiwa | 8,900 16,200 | - |
御荘 [UW7] Misyo | 9,100 16,600 | - |
城辺バスセンター [UW8] Jyohen BusCenter |
予約サイト Reservation website |
---|
UW |