データ
from
取得中
to
予約必要
Reservation required
Reservation required
ICカード使用不可
IC card NOT available
IC card NOT available
表示方法
Option
発着入替
Reverse
時刻表
Schedule
運行路線
Line List
競合路線
Double-track
| 路線 記号 Line ID | TS-A | TS-B |
|---|---|---|
路線名 共同 | 阿波エクスプレス神戸号 Awa Express Kobe Line 阿波エクスプレス大阪号 Awa Express Osaka Line | 神戸~徳島 線 Kobe - Tokushima Line 大阪~徳島 線 Osaka - Tokushima Line |
運賃・予約
Fare / Reservation
| 上段:片道 Upper: One way 下段:往復 Lower: Round trip | TS -A | TS -B | 舞子 から [KB1] | 三宮 から [KB2] | 大阪 から [OS1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門公園口* [TS1] Naruto Park* | ○ | ○ | 3,100 5,580 | 3,400 6,120 | 3,800 6,840 |
| アオアヲナルトリゾート前 [TS3] Aoawo Naruto Resort | △3 | △3 | |||
| 大塚国際美術館前 [TS2] Otsuka Museum of Art | △3 | △3 | |||
| 高速鳴門 [TS4] Expressway Naruto | ○ | ○ | |||
| 松茂 [TS5/AN1] Matsushige | ○ | ○ | 3,300 5,940 | 3,600 6,480 | 4,100 7,380 |
| 徳島大学前 [TS7/AN2] Tokushima University | △2 | △2 | |||
| 徳島駅 [TS8] Tokushima Station | ○ | ○ | |||
| △2:神戸線のみ停車 △2: Only stop Kobe Line △3:一部の便のみ停車 △3: Only some services stop *:鳴門公園口は徳島方面のみのバス停 *: Bus stop [TS1] is only for Tokushima | |||||
| 予約サイト Reservation website | |
|---|---|
| TS-A | TS-B |